Chausssures Rugby Phoenix Genesis Team SG Crampons Hybrides Tout Terrain Noir - Canterbury
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Canterbury |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 19/11/2023 suite à une commande du 02/11/2023
Mon fils et satisfais de ces chaussure
Client anonyme publié le 20/10/2023 suite à une commande du 03/10/2023
Tres bien
Guide des tailles chaussures adulte Canterbury
| Taille | Taille US | Taille UK | Taille (cm) | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 | |
| 45 | 12 | 11 | 30 | |
| 46 | 13 | 12 | 31 | |
| 47 | 14 | 13 | 32 | |
| 48 | 15 | 14 | 33 | |
| 49 | 16 | 15 | 34 |
Guide des tailles chaussures enfant Canterbury
| Taille | Taille US | Taille UK | Taille (cm) | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 33 | 1,5 | 1 | 22 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 34 | 2,5 | 2 | 22,5 | |
| 35 | 3 | 2,5 | 23 | |
| 36 | 4 | 3,5 | 23,5 | |
| 37 | 5 | 4,5 | 24 | |
| 38 | 5,5 | 5 | 24,5 | |
| 39 | 6 | 5,5 | 25 |
