Chaussures Rugby Enfant FUTURE 7 Play FG/AG Moulés Terrain Sec Bleu - Puma
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Equipement |
| Type | Chaussure |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Puma |
| Description | Des chaussures conçues pour la performanceLes chaussures de rugby enfant FUTURE 7 Play FG/AG sont spécialement conçues pour les jeunes joueurs évoluant sur terrains secs et synthétiques. Grâce à leur tige en matériau synthétique léger et résistant, elles offrent un confort optimal et un ajustement parfait. Le col extensible permet un maintien sécurisé de la cheville, facilitant les changements rapides de direction et les mouvements dynamiques, essentiels pour les dribbles, passes et tirs. Une technologie au service de la performanceÉquipées de la technologie Dynamic Motion System, ces chaussures garantissent une adhérence exceptionnelle sur différents types de surfaces. Que ce soit sur un terrain naturel ou synthétique, elles permettent aux joueurs d’exploiter leur potentiel grâce à une liberté de mouvement maximale et une stabilité accrue lors des actions rapides. Caractéristiques principales :
Des chaussures pour les futurs championsCes crampons sont recommandés pour les enfants et adolescents de 8 à 16 ans, qui jouent principalement sur des terrains secs ou synthétiques. Ils sont idéaux pour les joueurs rapides, à la recherche de stabilité et de confort tout au long de leurs matchs. Puma démontre également son engagement envers l’environnement en utilisant au moins 20% de matériaux recyclés dans la conception de la tige. Conseils d'entretien :
|
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Déborah C. publié le 18/12/2024 suite à une commande du 30/11/2024
Elles sont superbes. Arrivées rapidement.
Jean-François F. publié le 09/09/2024 suite à une commande du 28/08/2024
Parfait
Guide des tailles chaussures adulte Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 39 | 25 cm | 7 | 6 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 40 | 25.5 cm | 7,5 | 6,5 | |
| 41 | 26.5 cm | 8,5 | 7,5 | |
| 42 | 27 cm | 9 | 8 | |
| 43 | 28 cm | 10 | 9 | |
| 44 | 28.5 cm | 10,5 | 9,5 | |
| 45 | 29.5 cm | 11,5 | 10,5 | |
| 46 | 30 cm | 12 | 11 | |
| 47 | 31 cm | 13 | 12 |
Guide des tailles chaussures enfant Puma
| Taille | Longueur en cm | Taille US | Taille UK | Choisir la bonne taille de chaussure |
| 28 | 17 cm | 11 | 10 |
Mesurez votre pied comme sur le dessin et ajoutez 1cm si vous avez le pied large. ![]() |
| 30 | 18 cm | 12 | 11 | |
| 31 | 18.5 cm | 13 | 12 | |
| 32 | 19 cm | 1.5 | 13 | |
| 33 | 20 cm | 2 | 1 | |
| 34 | 20.5 cm | 2.5 | 1.5 | |
| 35 | 21.5 cm | 3.5 | 2.5 | |
| 36 | 22.5 cm | 4.5 | 3.5 | |
| 37 | 23 cm | 5 | 4 | |
| 38 | 24 cm | 6 | 5 |
