Chaussettes Rugby Enfant Italie Domicile 2024/2025 – Macron
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Chaussette |
| Equipe | Italie |
| Marques | Macron |
| Description | Chaussettes Rugby Enfant Italie Domicile 2024/2025 – Un soutien de qualitéLes chaussettes de rugby Italie Domicile 2024/2025 sont conçues par Macron pour offrir à vos enfants une performance optimale tout en soutenant leur équipe favorite. Confectionnées en polyester, ces chaussettes légères et résistantes sont idéales pour les jeunes joueurs. Elles sont parfaites pour les matchs ou les entraînements grâce à leur confort et leur fonctionnalité. Caractéristiques techniques
Avantages des Chaussettes de Rugby ItalieLes chaussettes Rugby Enfant Italie Domicile 2024/2025 ne se contentent pas d’être esthétiques ; elles sont également pensées pour améliorer les performances des jeunes joueurs. Grâce à leur conception technique, elles offrent plusieurs avantages :
Conseils pour choisir son équipementIl est essentiel de choisir un équipement qui correspond à la fois à l'âge et à la taille du joueur. Pour les chaussettes de rugby, optez pour un modèle confortable et adapté à la morphologie de votre enfant. Assurez-vous que les chaussettes offrent un bon maintien, notamment au niveau de la cheville. Conditions d'entretien
Retour et échange facilesSi la taille ne convient pas ou si vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, vous pouvez retourner les chaussettes sous 100 jours pour un échange ou un remboursement facile. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
A l'aide d'un mètre de couturière, prenez les mesure au contact direct de votre peau.
Tailles Homme| Taille | HAUTEUR | POITRINE | TAILLE |
HANCHES |
Choisir la bonne taille |
| S | 165-172 | 92-96 | 80-84 | 92-96 | ![]() |
| M | 171-179 | 96-100 | 84-88 | 96-100 | |
| L | 171-179 | 100-104 | 88-92 | 100-104 | |
| XL | 183-190 | 104-108 | 92-96 | 104-108 | |
| XXL | 188-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 | |
| 3XL | 193-200 | 112-118 | 100-106 | 112-118 | |
| 4XL | 198-205 | 118-124 | 106-112 | 118-124 | |
| 5XL | 203-210 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
| Taille équivalente | Taille | Ans | Hauteur |
poitrine |
Taille |
Bassin |
Choisir la bonne taille |
| 5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 53-56 | 62-66 | ![]() |
| 4XS | JXS | 5-6 ANS | 110 - 119 | 60 - 64 | 56 - 59 | 66 - 70 | |
| 3XS | JS | 7-8 ANS | 120 - 132 | 64 - 72 | 59 - 64 | 70 - 76 | |
| XXS | JM | 9-10 ANS | 133 - 146 | 72 - 80 | 64 - 69 | 76 - 82 | |
| XS | JL | 11-12 ANS | 147 - 160 | 80 - 88 | 69 - 74 | 82 - 88 | |
| JR S | JXL | 13-14 ANS | 160 - 172 | 88 - 96 | 74 - 79 | 88 - 94 |
