Casquette rugby enfant Stade Toulousain 9FORTY® ROUGE - NEW ERA
| Genre | Enfant |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Casquette |
| Equipe | Stade Toulousain |
| Marques | New Era |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Style et Passion pour les Jeunes SupporteursLa Casquette rugby enfant Stade Toulousain 9FORTY® ROUGE de NEW ERA incarne la fusion parfaite entre style, confort et passion pour le rugby. Conception de QualitéCette casquette ajustable arbore fièrement le logo du Stade Toulousain brodé sur le devant, mettant en avant votre soutien inébranlable pour votre équipe préférée. Le drapeau NEW ERA brodé à gauche atteste de la qualité de la marque. Confort et AjustabilitéLa couronne structurée offre un ajustement confortable, parfait pour les adolescents. La sangle réglable garantit un port personnalisé, et la visière courbée ajoute une touche de style. Composition et CouleurFabriquée à partir de 100% coton, cette casquette offre une sensation douce et durable. La couleur rouge vibrante souligne votre passion pour le Stade Toulousain. Utilisation PolyvalenteCette casquette est idéale pour toutes les occasions. Portez-la lors de sorties décontractées, pour assister à des événements sportifs ou simplement pour afficher votre amour du rugby au quotidien. Garantie et Retour FacileAchetez en toute confiance avec notre garantie de satisfaction à 100%. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, retournez le produit sous 100 jours. L'échange est gratuit! Affichez Votre PassionLa Casquette rugby enfant Stade Toulousain 9FORTY® ROUGE de NEW ERA est bien plus qu'un accessoire, c'est une déclaration de passion. Commandez la vôtre dès maintenant! |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Yann M. publié le 09/09/2025 suite à une commande du 28/07/2025
Top!
Christine P. publié le 12/05/2025 suite à une commande du 24/04/2025
Parfaitement conforme à la commande et arrivé dans les délais
florent l. publié le 25/04/2025 suite à une commande du 09/04/2025
bien
James C. publié le 31/03/2025 suite à une commande du 18/03/2025
Qualité superbe
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
