Boxer rugby French Rugby Club bleu marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | Boxer |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Description | Présentation du Boxer rugby French Rugby Club bleu marine - RuckfieldDécouvrez le Boxer rugby French Rugby Club bleu marine de la marque Ruckfield, une pièce incontournable pour tout amateur de rugby. Conçu avec une coupe fermée et une taille élastiquée logotypée en blanc, ce boxer assure un confort optimal et un maintien parfait. Caractéristiques et CompositionMatériaux
Coupe et Confort
Design et Logos
Utilisation et AvantagesCe boxer est idéal pour diverses occasions :
En plus, profitez d'un retour facile sous 100 jours et d'un échange gratuit, pour une expérience d'achat sans souci. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Jürgen L. publié le 04/01/2025 suite à une commande du 18/12/2024
wie Beschrieben alles Top
Client anonyme publié le 15/10/2024 suite à une commande du 28/09/2024
IMPECCABLE
Client anonyme publié le 02/07/2024 suite à une commande du 13/06/2024
Ravie
Lorenzo L. publié le 01/07/2024 suite à une commande du 13/06/2024
super boxer RUCKFIELD joli et agréable à porter que j'ai eu en cadeau par Boutique Rugby suite à ma commande d'un tee-shirt de la même marque. Merci, çà fait très plaisir!
Xavier M. publié le 01/07/2024 suite à une commande du 12/06/2024
Bien pour le sport
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
