Ballon rugby Afrique du Sud - Gilbert
Le ballon est livré dégonflé et sans aiguille de gonflage.
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Replica |
| Type | Ballon |
| Equipe | Afrique du Sud |
| Marques | Gilbert |
| Pointure | Sans pointure |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 09/02/2024 suite à une commande du 23/01/2024
Super
Client anonyme publié le 27/12/2023 suite à une commande du 09/12/2023
Très beau rendu
Client anonyme publié le 26/11/2023 suite à une commande du 29/10/2023
oui il est top
Client anonyme publié le 22/05/2022 suite à une commande du 09/05/2022
Très bon rapport qualité prix. Le produit correspond bien à sa description.
Client anonyme publié le 20/11/2021 suite à une commande du 06/11/2021
Livraison rapide
Client anonyme publié le 23/11/2020 suite à une commande du 09/11/2020
Produit conforme ; qualité satisfaisante
Client anonyme publié le 25/02/2020 suite à une commande du 18/02/2020
produit conforme à celui recherché
Client anonyme publié le 26/12/2019 suite à une commande du 14/12/2019
Conforme
Client anonyme publié le 09/01/2019 suite à une commande du 25/12/2018
Bien
Client anonyme publié le 09/01/2017 suite à une commande du 20/12/2016
il etait ce que je voulais!
• Jusqu'à 9 ans : Taille 3
• De 10 ans à 14 chez les garçons et jusqu'à 18 ans chez les filles: Taille 4
• A partir de 14 ans pour le garçons et 18 ans pour les filles : Taille 5
•Porte clés en mousse mesurant environ 5 cm.
• Mini-Ballon taille 1, ballon mesurant environ 15 cm.
Guide des tailles hauts homme Nike
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | < 88 | < 73 | < 88 | ![]() |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | |
| 2XL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | |
| 3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Guide des tailles général enfant Nike
| Taille | Âge (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Hauteur (cm) | Taille numéro (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 6 - 7 | 64.5 - 66 | 68.5 - 71 | 122 -128 | 6 - 7 | ![]() |
| S | 8 - 9 | 66 - 69 | 71- 74.5 | 128 -137 | 8 - 9 | |
| M | 10 -11 | 69 - 75 | 96-104 | 137 -147 | 10 -12 | |
| L | 12 -13 | 75 - 81.5 | 79.5 - 84.5 | 147 -158 | 14 -16 | |
| XL | 14 + | 81.5 - 88.5 | 84.5 - 89.5 | 158 -170 | 18 - 20 |
Guide des tailles bas homme Nike
| Taille | Taille en cm | Tour de hanches (cm) | Intérieure de la jambe standard (cm) |
Intérieure de la jambe longue(cm) |
Intérieure de la jambe courte(cm) |
Choisir la bonne taille |
| XS | < 73 | < 88 | < 82 | < 87 | < 77 | ![]() |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 | |
| M | 81- 89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 | |
| L | 89 - 97 | 104 -112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 | |
| XL | 97 -109 | 112 -120 | 84 | 89 | 79 | |
| 2XL | 109 -121 | 120 -128 | 84.5 | 89.5 | 79.5 | |
| 3XL | 128 -136 | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Guide des tailles femme Nike
| Taille | Taille moyenne FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Choisir la bonne taille |
| XS | 34 - 36 | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | ![]() |
| S | 38 - 40 | 83 - 90 | 67 - 74 | 91- 98 | |
| M | 42 - 44 | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 -105 | |
| L | 46 - 48 | 97 -104 | 81- 88 | 105 -112 | |
| XL | 50 - 52 | 104 -114 | 88 - 98 | 112 -120 | |
| 2XL | 54 - 56 | 114 -124 | 98 -108 | 120 -128 |
