T-Shirt Coq French Rugby Club Bleu Marine - Ruckfield
| Genre | Homme |
|---|---|
| Utilisation | Lifestyle |
| Type | T-shirt |
| Equipe | Sans équipe |
| Marques | Ruckfield |
| Pointure | Sans pointure |
| Description | Présentation du T-Shirt Coq French Rugby Club Bleu MarineLe T-Shirt Coq French Rugby Club Bleu Marine de Ruckfield est conçu pour les passionnés de rugby souhaitant afficher leur amour pour ce sport lors de sorties décontractées ou d'événements sportifs. Fabriqué en jersey de coton organique 160g, il offre un confort optimal et une grande douceur au toucher. Sa couleur bleu marine intemporelle s'associe facilement à diverses tenues, faisant de ce t-shirt un incontournable de votre garde-robe. Détails et finitions de qualitéCe t-shirt se distingue par ses finitions soignées et ses détails emblématiques :
Conseils de style et occasionsPolyvalent, ce t-shirt s'adapte à diverses occasions :
Caractéristiques techniques
En choisissant le T-Shirt Coq French Rugby Club Bleu Marine de Ruckfield, vous optez pour un vêtement alliant style, confort et passion du rugby. Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou lors d'occasions spéciales, il saura répondre à vos attentes et devenir une pièce maîtresse de votre collection. |
| Retours d'articles | Cet article peut être retourné |
Client anonyme publié le 17/10/2025 suite à une commande du 05/10/2025
Très bonne qualité
Serge V. publié le 17/09/2025 suite à une commande du 27/08/2025
Un T-shirt au top !!
Maryse H. publié le 26/07/2025 suite à une commande du 01/07/2025
Bien taillé, conforme à la taille choisi
Guide des tailles t-shirts / polos homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 68 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 70 | |
| L | 104-109 | 67 | 72 | |
| XL | 110-115 | 67 | 74 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 77 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 81 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 85 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 88 |
Guide des tailles chemises homme
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 37-38/td> | 88-94 | 65 | 74 | ![]() |
| M | 39-40 | 95-100 | 65 | 76 | |
| L | 41-42 | 101-106 | 66 | 78 | |
| XL | 43-44 | 107-116 | 66 | 80 | |
| 2XL | 45-46 | 117-124 | 67 | 82 | |
| 3XL | 47-48 | 125-134 | 67 | 84 | |
| 4XL | 49-50 | 135-144 | 68 | 86 | |
| 5XL | 51-52 | 145-154 | 68 | 88 |
Guide des tailles pulls homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur bras (cm) | Longueur dos (cm) | Choisir la bonne taille |
| S | 90-97 | 66 | 65 | ![]() |
| M | 98-103 | 66 | 67 | |
| L | 104-109 | 67 | 69 | |
| XL | 110-115 | 67 | 71 | |
| 2XL | 116-121 | 68 | 74 | |
| 3XL | 122-132 | 68 | 77 | |
| 4XL | 138-145 | 69 | 80 | |
| 5XL | 150-156 | 69 | 83 |
Guide des tailles Ruckfield - S. Chabal
